Zum Hauptinhalt springen

Streaming-Audio und Podcasts

Acast

Marktplatz für Podcast-Werbung mit vom Host gelesenen und dynamisch eingefügten Anzeigen.

Vermarktet von
Acast Ads
Medientyp
Online
Preismodell
Kosten pro tausend Impressionen
Wie Ergebnisse gemessen werden
Plattform-Reporting, Aktionscodes

Wo es läuft und wie wir damit umgehen

Jede Marktzeile wurde zum angegebenen Datum auf den eigenen Seiten des Anbieters geprüft. Wird das Produkt im Self-Service gebucht, betreiben wir es in einem Werbekonto, das Ihnen gehört.

MarktBestätigte ProdukteWie wir vorgehenQuelle geprüft
Österreich–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
AustralienPodcast host-read and dynamic ads, Acast marketplaceBuchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows (Australia & New Zealand site), 28. Oktober 2026
Belgien–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
KanadaPodcast host-read and dynamic ads, Acast marketplaceBuchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows (Canada site), 31. Oktober 2026
Schweiz–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 1. November 2026
Deutschland–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
Dänemark–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
Spanien–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
Frankreich–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
Italien–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
Niederlande–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
Norwegen–Buchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026
SchwedenDynamic Insertion, Vom Host gesprochenes SponsoringBuchung über den Medienanbieter, je nach EinzelfallAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, 2. November 2026

Passt Acast zu Ihrem Mediaplan?

Der Planer bewertet diesen Anbieter anhand Ihres Ziels, Ihres Budgets und Ihres Mess-Setups und sagt klar, wenn er nicht passt.

Plan erstellenKontakt