Display programmatico e premium
Adform FLOW
Demand-side platform europea per acquisti programmatic di display, video e CTV.
- Venduto da
- Adform A/S
- Tipo di media
- Online
- Modello di prezzo
- costo per mille impression
- Come si misurano i risultati
- monitoraggio delle conversioni, report della piattaforma
Dove viene pubblicato e come lo gestiamo
Ogni riga di mercato è stata verificata sulle pagine del venditore di spazi alla data indicata. Se il prodotto è self-service, lo gestiamo all'interno di un account pubblicitario di Sua proprietà.
| Mercato | Prodotti confermati | Come lo gestiamo | Fonte verificata |
|---|---|---|---|
| Austria | – | Acquistato tramite la concessionaria, caso per caso | Adform FLOW - Adform, 2 novembre 2026 |
| Belgio | – | Acquistato tramite la concessionaria, caso per caso | Adform FLOW - Adform, 2 novembre 2026 |
| Svizzera | – | Acquistato tramite la concessionaria, caso per caso | Adform FLOW - Adform, 1 novembre 2026 |
| Germania | – | Acquistato tramite la concessionaria, caso per caso | Adform FLOW - Adform, 2 novembre 2026 |
| Spagna | – | Acquistato tramite la concessionaria, caso per caso | Adform FLOW - Adform, 2 novembre 2026 |
| Francia | – | Acquistato tramite la concessionaria, caso per caso | Adform FLOW - Adform, 2 novembre 2026 |
| Italia | – | Acquistato tramite la concessionaria, caso per caso | Adform FLOW - Adform, 2 novembre 2026 |
| Paesi Bassi | – | Acquistato tramite la concessionaria, caso per caso | Adform FLOW - Adform, 2 novembre 2026 |
Altri venditori di spazi nello stesso mercato
Adform FLOW è adatto al Suo piano media?
Il pianificatore valuta questo venditore di spazi rispetto al Suo obiettivo, al budget e alla configurazione di misurazione, e dice chiaramente quando non è adatto.

