Retail media en marktplaatsen
MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing
Onsite-, offsite- en in-store-retailmedia bij MediaMarkt en Saturn, met first-party data uit het klantenprogramma.
- Verkocht door
- MediaMarktSaturn Retail Group
- Mediatype
- Online
- Hoe de prijs wordt bepaald
- kosten per klik, kosten per duizend vertoningen, sponsoring in onderhandeling
- Hoe resultaten worden gemeten
- conversietracking, platformrapportage, uplift in winkels
- Ook bekend als
- MMS Retail Media
Waar het draait en hoe wij het aanpakken
Elke marktregel is gecontroleerd op de eigen pagina’s van de verkoper op de vermelde datum. Waar het product self-service is, voeren wij het uit in een advertentieaccount dat u bezit.
| Markt | Bevestigde producten | Onze aanpak | Bron gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| OostenrijkMediaMarkt | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Retail Media Solution, 27 oktober 2026 |
| BelgiëMediaMarkt | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Retail Media Solution, 29 oktober 2026 |
| ZwitserlandMediaMarkt | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Retail Media Solution, 29 oktober 2026 |
| DuitslandMediaMarkt / Saturn | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Retail Media Solution, 29 oktober 2026 |
| SpanjeMediaMarkt | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Retail Media Solution, 29 oktober 2026 |
| ItaliëMediaMarkt | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Retail Media Solution, 29 oktober 2026 |
| NederlandMediaMarkt | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Retail Media Solution, 29 oktober 2026 |
Andere verkopers in dezelfde markt
Past MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing in uw mediaplan?
De planner beoordeelt deze verkoper op uw doel, budget en meetopzet, en zegt duidelijk wanneer die niet past.

