Display ríomhchláraithe agus préimhe
Adform FLOW
Ardán Eorpach ar thaobh an éilimh le haghaidh ceannacháin ríomhchláraithe display, físe agus CTV.
- Díolta ag
- Adform A/S
- Cineál meán
- Ar líne
- Conas a chuirtear praghas air
- costas in aghaidh míle imprisean
- Conas a thomhaistear torthaí
- rianú tiontuithe, tuairisciú ardáin
Cá ritheann sé agus conas a láimhseálaimid é
Seiceáladh gach ró margaidh ar leathanaigh an díoltóra féin ar an dáta a thaispeántar. Nuair is táirge féinseirbhíse é, reáchtálaimid é laistigh de chuntas fógraíochta atá agaibh féin.
| Margadh | Táirgí deimhnithe | Conas a láimhseálaimid é | Foinse seiceáilte |
|---|---|---|---|
| An Ostair | – | Curtha in áirithe tríd an úinéir meán, cás ar chás | Adform FLOW - Adform, 2 Samhain 2026 |
| An Bheilg | – | Curtha in áirithe tríd an úinéir meán, cás ar chás | Adform FLOW - Adform, 2 Samhain 2026 |
| An Eilvéis | – | Curtha in áirithe tríd an úinéir meán, cás ar chás | Adform FLOW - Adform, 1 Samhain 2026 |
| An Ghearmáin | – | Curtha in áirithe tríd an úinéir meán, cás ar chás | Adform FLOW - Adform, 2 Samhain 2026 |
| An Spáinn | – | Curtha in áirithe tríd an úinéir meán, cás ar chás | Adform FLOW - Adform, 2 Samhain 2026 |
| An Fhrainc | – | Curtha in áirithe tríd an úinéir meán, cás ar chás | Adform FLOW - Adform, 2 Samhain 2026 |
| An Iodáil | – | Curtha in áirithe tríd an úinéir meán, cás ar chás | Adform FLOW - Adform, 2 Samhain 2026 |
| An Ísiltír | – | Curtha in áirithe tríd an úinéir meán, cás ar chás | Adform FLOW - Adform, 2 Samhain 2026 |
Díoltóirí eile sa mhargadh céanna
An oireann Adform FLOW do bhur bplean?
Tugann an pleanálaí scór don díoltóir seo i gcoinne bhur sprice, bhur mbuiséid agus bhur socraithe tomhais, agus deir sé go soiléir nuair nach n-oireann sé.

