Online video en connected tv
Netflix Ads
Advertenties in het abonnement met reclame van Netflix, direct en programmatic verkocht.
- Verkocht door
- Netflix, Inc.
- Mediatype
- Online
- Hoe de prijs wordt bepaald
- kosten per duizend vertoningen
- Hoe resultaten worden gemeten
- uplift in merkzoekopdrachten, platformrapportage, doelgroeppanel
Waar het draait en hoe wij het aanpakken
Elke marktregel is gecontroleerd op de eigen pagina’s van de verkoper op de vermelde datum. Waar het product self-service is, voeren wij het uit in een advertentieaccount dat u bezit.
| Markt | Bevestigde producten | Onze aanpak | Bron gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Brazilië | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Netflix Ads FAQs | Netflix Advertising, 30 oktober 2026 |
| Duitsland | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Netflix Ads, 18 oktober 2026 |
| Spanje | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Netflix Ads, 18 oktober 2026 |
| Frankrijk | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Netflix Ads, 18 oktober 2026 |
| Verenigd Koninkrijk | Inventaris van het abonnement met advertenties, Netflix Ads Suite | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Netflix's Third Season of Ads and a Look Ahead at What's Next - About Netflix, 18 oktober 2026 |
| Italië | – | Geboekt via het mediabedrijf, per geval | Netflix Ads, 18 oktober 2026 |
Andere verkopers in dezelfde markt
Past Netflix Ads in uw mediaplan?
De planner beoordeelt deze verkoper op uw doel, budget en meetopzet, en zegt duidelijk wanneer die niet past.

