Onlinevideo och connected TV
Netflix Ads
Annonser i Netflix annonsfinansierade abonnemang, sålda direkt och programmatiskt.
- Säljs av
- Netflix, Inc.
- Medietyp
- Online
- Hur det prissätts
- kostnad per tusen visningar
- Hur resultaten mäts
- lyft i varumärkessökningar, plattformsrapportering, målgruppspanel
Var det visas och hur vi hanterar det
Varje marknadsrad har kontrollerats på säljarens egna sidor på det angivna datumet. Där produkten är självbetjänad driver vi den i ett annonskonto som du äger.
| Marknad | Bekräftade produkter | Så hanterar vi det | Källa kontrollerad |
|---|---|---|---|
| Brasilien | – | Bokas via mediebolaget, från fall till fall | Netflix Ads FAQs | Netflix Advertising, 30 oktober 2026 |
| Tyskland | – | Bokas via mediebolaget, från fall till fall | Netflix Ads, 18 oktober 2026 |
| Spanien | – | Bokas via mediebolaget, från fall till fall | Netflix Ads, 18 oktober 2026 |
| Frankrike | – | Bokas via mediebolaget, från fall till fall | Netflix Ads, 18 oktober 2026 |
| Storbritannien | Annonsutrymme i annonsplanen, Netflix Ads Suite | Bokas via mediebolaget, från fall till fall | Netflix's Third Season of Ads and a Look Ahead at What's Next - About Netflix, 18 oktober 2026 |
| Italien | – | Bokas via mediebolaget, från fall till fall | Netflix Ads, 18 oktober 2026 |
Andra säljare av annonsutrymme på samma marknad
Passar Netflix Ads din medieplan?
Planeraren poängsätter den här säljaren mot ditt mål, din budget och din mätuppsättning, och säger tydligt när den inte passar.

