Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Streaming audio at mga podcast

Acast

Marketplace para sa podcast advertising na may host-read at dynamically inserted na mga ad.

Ibinebenta ng
Acast Ads
Uri ng media
Online
Paano ito pinepresyuhan
cost per thousand impressions
Paano sinusukat ang mga resulta
pag-uulat ng platform, mga promo code

Saan ito tumatakbo at paano namin ito pinangangasiwaan

Sinuri ang bawat hanay ng merkado sa sariling mga pahina ng nagbebenta sa petsang nakasaad. Kung self-serve ang produkto, pinapatakbo namin ito sa loob ng isang ad account na pagmamay-ari ninyo.

MerkadoMga kumpirmadong produktoPaano namin ito pinangangasiwaanNasuring pinagmulan
Austrya–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
AustralyaPodcast host-read and dynamic ads, Acast marketplaceBina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows (Australia & New Zealand site), Oktubre 28, 2026
Belhika–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
CanadaPodcast host-read and dynamic ads, Acast marketplaceBina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows (Canada site), Oktubre 31, 2026
Suwisa–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 1, 2026
Alemanya–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
Dinamarka–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
Espanya–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
Pransiya–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
Italya–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
Olanda–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
Noruwega–Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026
SuwesyaDynamic insertion, Host-read na sponsorshipBina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kasoAcast | Podcast Advertising Network | 140,000+ Shows, Nobyembre 2, 2026

Angkop ba ang Acast sa inyong plano?

Sinusukat ng planner ang nagbebentang ito batay sa inyong layunin, budget at setup ng pagsukat, at tahasan nitong sinasabi kapag hindi ito angkop.

Gumawa ng planoMakipag-ugnayan