Programmatic at premium na display
Adform FLOW
European na demand-side platform para sa programmatic na pagbili ng display, video at CTV.
- Ibinebenta ng
- Adform A/S
- Uri ng media
- Online
- Paano ito pinepresyuhan
- cost per thousand impressions
- Paano sinusukat ang mga resulta
- conversion tracking, pag-uulat ng platform
Saan ito tumatakbo at paano namin ito pinangangasiwaan
Sinuri ang bawat hanay ng merkado sa sariling mga pahina ng nagbebenta sa petsang nakasaad. Kung self-serve ang produkto, pinapatakbo namin ito sa loob ng isang ad account na pagmamay-ari ninyo.
| Merkado | Mga kumpirmadong produkto | Paano namin ito pinangangasiwaan | Nasuring pinagmulan |
|---|---|---|---|
| Austrya | – | Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kaso | Adform FLOW - Adform, Nobyembre 2, 2026 |
| Belhika | – | Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kaso | Adform FLOW - Adform, Nobyembre 2, 2026 |
| Suwisa | – | Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kaso | Adform FLOW - Adform, Nobyembre 1, 2026 |
| Alemanya | – | Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kaso | Adform FLOW - Adform, Nobyembre 2, 2026 |
| Espanya | – | Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kaso | Adform FLOW - Adform, Nobyembre 2, 2026 |
| Pransiya | – | Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kaso | Adform FLOW - Adform, Nobyembre 2, 2026 |
| Italya | – | Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kaso | Adform FLOW - Adform, Nobyembre 2, 2026 |
| Olanda | – | Bina-book sa pamamagitan ng may-ari ng media, ayon sa bawat kaso | Adform FLOW - Adform, Nobyembre 2, 2026 |
Iba pang nagbebenta sa parehong merkado
Angkop ba ang Adform FLOW sa inyong plano?
Sinusukat ng planner ang nagbebentang ito batay sa inyong layunin, budget at setup ng pagsukat, at tahasan nitong sinasabi kapag hindi ito angkop.

