Media runcit dan pasaran dalam talian
MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing
Media runcit di laman, luar laman dan dalam kedai merentas MediaMarkt dan Saturn menggunakan data pihak pertama program kesetiaan.
- Dijual oleh
- MediaMarktSaturn Retail Group
- Jenis media
- Dalam talian
- Cara harganya ditetapkan
- kos setiap klik, kos setiap seribu tera, penajaan yang dirundingkan
- Cara hasil diukur
- penjejakan penukaran, pelaporan platform, peningkatan jualan kedai
- Juga dikenali sebagai
- MMS Retail Media
Tempat ia disiarkan dan cara kami mengendalikannya
Setiap baris pasaran telah disemak pada halaman penjual ruang iklan itu sendiri pada tarikh yang ditunjukkan. Jika produk itu layan diri, kami menjalankannya dalam akaun iklan milik anda.
| Pasaran | Produk yang disahkan | Cara kami mengendalikannya | Sumber disemak |
|---|---|---|---|
| AustriaMediaMarkt | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Retail Media Solution, 27 Oktober 2026 |
| BelgiumMediaMarkt | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Retail Media Solution, 29 Oktober 2026 |
| SwitzerlandMediaMarkt | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Retail Media Solution, 29 Oktober 2026 |
| JermanMediaMarkt / Saturn | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Retail Media Solution, 29 Oktober 2026 |
| SepanyolMediaMarkt | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Retail Media Solution, 29 Oktober 2026 |
| ItaliMediaMarkt | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Retail Media Solution, 29 Oktober 2026 |
| BelandaMediaMarkt | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Retail Media Solution, 29 Oktober 2026 |
Penjual ruang iklan lain dalam pasaran yang sama
Adakah MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing sesuai dengan pelan anda?
Perancang memberikan skor kepada penjual ruang iklan ini berdasarkan matlamat, bajet dan persediaan pengukuran anda, dan menyatakan dengan jelas apabila ia tidak sesuai.

