Video dalam talian dan TV bersambung
Netflix Ads
Iklan pada pelan bersokongan iklan Netflix, dijual secara terus dan programmatik.
- Dijual oleh
- Netflix, Inc.
- Jenis media
- Dalam talian
- Cara harganya ditetapkan
- kos setiap seribu tera
- Cara hasil diukur
- peningkatan carian jenama, pelaporan platform, panel khalayak
Tempat ia disiarkan dan cara kami mengendalikannya
Setiap baris pasaran telah disemak pada halaman penjual ruang iklan itu sendiri pada tarikh yang ditunjukkan. Jika produk itu layan diri, kami menjalankannya dalam akaun iklan milik anda.
| Pasaran | Produk yang disahkan | Cara kami mengendalikannya | Sumber disemak |
|---|---|---|---|
| Brazil | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Netflix Ads FAQs | Netflix Advertising, 30 Oktober 2026 |
| Jerman | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Netflix Ads, 18 Oktober 2026 |
| Sepanyol | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Netflix Ads, 18 Oktober 2026 |
| Perancis | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Netflix Ads, 18 Oktober 2026 |
| United Kingdom | Inventori pelan beriklan, Netflix Ads Suite | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Netflix's Third Season of Ads and a Look Ahead at What's Next - About Netflix, 18 Oktober 2026 |
| Itali | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Netflix Ads, 18 Oktober 2026 |
Penjual ruang iklan lain dalam pasaran yang sama
Adakah Netflix Ads sesuai dengan pelan anda?
Perancang memberikan skor kepada penjual ruang iklan ini berdasarkan matlamat, bajet dan persediaan pengukuran anda, dan menyatakan dengan jelas apabila ia tidak sesuai.

