Video dalam talian dan TV bersambung
Samsung Ads
Iklan CTV di Samsung TV Plus dan skrin utama TV pintar Samsung, dengan khalayak berasaskan ACR.
- Dijual oleh
- Samsung Ads
- Jenis media
- Dalam talian
- Cara harganya ditetapkan
- kos setiap seribu tera
- Cara hasil diukur
- peningkatan carian jenama, pelaporan platform
Tempat ia disiarkan dan cara kami mengendalikannya
Setiap baris pasaran telah disemak pada halaman penjual ruang iklan itu sendiri pada tarikh yang ditunjukkan. Jika produk itu layan diri, kami menjalankannya dalam akaun iklan milik anda.
| Pasaran | Produk yang disahkan | Cara kami mengendalikannya | Sumber disemak |
|---|---|---|---|
| Austria | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Samsung Ads, 18 Oktober 2026 |
| Belgium | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Samsung Ads, 18 Oktober 2026 |
| Switzerland | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Samsung Ads, 1 November 2026 |
| Jerman | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Samsung Ads, 18 Oktober 2026 |
| Sepanyol | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Samsung Ads, 18 Oktober 2026 |
| Perancis | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Samsung Ads, 18 Oktober 2026 |
| Itali | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Samsung Ads, 18 Oktober 2026 |
| Belanda | – | Ditempah melalui pemilik media, mengikut kes | Samsung Ads, 18 Oktober 2026 |
Penjual ruang iklan lain dalam pasaran yang sama
Adakah Samsung Ads sesuai dengan pelan anda?
Perancang memberikan skor kepada penjual ruang iklan ini berdasarkan matlamat, bajet dan persediaan pengukuran anda, dan menyatakan dengan jelas apabila ia tidak sesuai.

