Nettvideo og connected TV
Disney Advertising
Annonsesalg for Disney+, Hulu, ESPN og ABC på tvers av strømming og lineær TV.
- Solgt av
- The Walt Disney Company
- Medietype
- Online
- Slik prises det
- kostnad per tusen visninger, forhandlet sponsing
- Slik måles resultatene
- løft i merkevaresøk, plattformrapportering, målgruppepanel
- Også kjent som
- Hulu Ads, Disney+ Ads
Hvor det vises, og hvordan vi håndterer det
Hver markedsrad ble kontrollert på selgerens egne sider på datoen som vises. Der produktet er selvbetjent, driver vi det i en annonsekonto du eier.
| Marked | Bekreftede produkter | Slik håndterer vi det | Kilde kontrollert |
|---|---|---|---|
| Brasil | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026Disney Brasil MediaKit - Disney Advertising, 30. oktober 2026 |
| Tyskland | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026 |
| Spania | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026 |
| Frankrike | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026 |
| Italia | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026 |
| USA | Disney+, Hulu, ESPN, ABC | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Homepage - Disney Advertising, 27. oktober 2026 |
Andre selgere i samme marked
Passer Disney Advertising i planen din?
Planleggeren scorer denne selgeren mot målet, budsjettet og måleoppsettet ditt, og sier tydelig fra når den ikke passer.

