Nettvideo og connected TV
Netflix Ads
Annonser i Netflix’ abonnement med reklame, solgt direkte og programmatisk.
- Solgt av
- Netflix, Inc.
- Medietype
- Online
- Slik prises det
- kostnad per tusen visninger
- Slik måles resultatene
- løft i merkevaresøk, plattformrapportering, målgruppepanel
Hvor det vises, og hvordan vi håndterer det
Hver markedsrad ble kontrollert på selgerens egne sider på datoen som vises. Der produktet er selvbetjent, driver vi det i en annonsekonto du eier.
| Marked | Bekreftede produkter | Slik håndterer vi det | Kilde kontrollert |
|---|---|---|---|
| Brasil | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Netflix Ads FAQs | Netflix Advertising, 30. oktober 2026 |
| Tyskland | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Netflix Ads, 18. oktober 2026 |
| Spania | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Netflix Ads, 18. oktober 2026 |
| Frankrike | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Netflix Ads, 18. oktober 2026 |
| Storbritannia | Annonseplass i abonnement med reklame, Netflix Ads Suite | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Netflix's Third Season of Ads and a Look Ahead at What's Next - About Netflix, 18. oktober 2026 |
| Italia | – | Booket via mediehuset, vurdert i hvert enkelt tilfelle | Netflix Ads, 18. oktober 2026 |
Andre selgere i samme marked
Passer Netflix Ads i planen din?
Planleggeren scorer denne selgeren mot målet, budsjettet og måleoppsettet ditt, og sier tydelig fra når den ikke passer.

