Programmatisk og premium-display
Adform FLOW
Europæisk demand-side platform til programmatiske køb af display, video og CTV.
- Sælges af
- Adform A/S
- Medietype
- Online
- Sådan prissættes det
- pris pr. tusind visninger
- Sådan måles resultaterne
- konverteringssporing, platformsrapportering
Hvor den kører, og hvordan vi håndterer den
Hver markedsrække er kontrolleret på sælgerens egne sider på den viste dato. Hvor produktet er selvbetjent, driver vi det i en annoncekonto, du ejer.
| Marked | Bekræftede produkter | Sådan håndterer vi det | Kilde kontrolleret |
|---|---|---|---|
| Østrig | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Adform FLOW - Adform, 2. november 2026 |
| Belgien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Adform FLOW - Adform, 2. november 2026 |
| Schweiz | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Adform FLOW - Adform, 1. november 2026 |
| Tyskland | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Adform FLOW - Adform, 2. november 2026 |
| Spanien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Adform FLOW - Adform, 2. november 2026 |
| Frankrig | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Adform FLOW - Adform, 2. november 2026 |
| Italien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Adform FLOW - Adform, 2. november 2026 |
| Holland | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Adform FLOW - Adform, 2. november 2026 |
Andre sælgere på det samme marked
Passer Adform FLOW til din plan?
Planlæggeren scorer denne sælger ud fra dit mål, dit budget og din måleopsætning og siger klart, når den ikke passer.

