Vídeo online y TV conectada
Netflix Ads
Anuncios en el plan con anuncios de Netflix, vendidos de forma directa y programática.
- Vendido por
- Netflix, Inc.
- Tipo de medio
- Online
- Cómo se fija el precio
- coste por mil impresiones
- Cómo se miden los resultados
- uplift en búsquedas de marca, informes de la plataforma, panel de audiencia
Dónde se publica y cómo lo gestionamos
Cada fila de mercado se comprobó en las propias páginas del vendedor en la fecha indicada. Cuando el producto es de autoservicio, lo gestionamos dentro de una cuenta publicitaria de su propiedad.
| Mercado | Productos confirmados | Cómo lo gestionamos | Fuente comprobada |
|---|---|---|---|
| Brasil | – | Se contrata a través del propietario de medios, caso por caso | Netflix Ads FAQs | Netflix Advertising, 30 de octubre de 2026 |
| Alemania | – | Se contrata a través del propietario de medios, caso por caso | Netflix Ads, 18 de octubre de 2026 |
| España | – | Se contrata a través del propietario de medios, caso por caso | Netflix Ads, 18 de octubre de 2026 |
| Francia | – | Se contrata a través del propietario de medios, caso por caso | Netflix Ads, 18 de octubre de 2026 |
| Reino Unido | Inventario del plan con anuncios, Netflix Ads Suite | Se contrata a través del propietario de medios, caso por caso | Netflix's Third Season of Ads and a Look Ahead at What's Next - About Netflix, 18 de octubre de 2026 |
| Italia | – | Se contrata a través del propietario de medios, caso por caso | Netflix Ads, 18 de octubre de 2026 |
Otros vendedores de publicidad en el mismo mercado
¿Encaja Netflix Ads en su plan?
El planificador puntúa a este vendedor de publicidad según su objetivo, su presupuesto y su configuración de medición, y le dice claramente cuando no encaja.

