소셜·커뮤니티
Twitch Ads
Twitch 라이브 스트리밍의 동영상·디스플레이 광고로, Twitch/Amazon 광고를 통해 판매됩니다.
- 판매사
- Amazon Ads / Twitch
- 매체 유형
- 온라인
- 가격 책정 방식
- 1,000회 노출당 비용
- 성과 측정 방식
- 브랜드 검색 리프트, 플랫폼 보고
게재 위치와 운영 방식
각 시장 행은 표시된 날짜에 광고 판매사 자체 페이지에서 확인했습니다. 셀프서비스 상품은 귀사 소유 광고 계정 안에서 운영합니다.
| 시장 | 확인된 상품 | 운영 방식 | 확인한 출처 |
|---|---|---|---|
| 오스트리아 | – | 매체사를 통해 건별로 예약 | Twitch Ads, 2026년 10월 18일 |
| 벨기에 | – | 매체사를 통해 건별로 예약 | Twitch Ads, 2026년 10월 18일 |
| 스위스 | – | 매체사를 통해 건별로 예약 | Twitch Ads, 2026년 11월 1일 |
| 독일 | – | 매체사를 통해 건별로 예약 | Twitch Ads, 2026년 10월 18일 |
| 스페인 | – | 매체사를 통해 건별로 예약 | Twitch Ads, 2026년 10월 18일 |
| 프랑스 | – | 매체사를 통해 건별로 예약 | Twitch Ads, 2026년 10월 18일 |
| 이탈리아 | – | 매체사를 통해 건별로 예약 | Twitch Ads, 2026년 10월 18일 |
| 네덜란드 | – | 매체사를 통해 건별로 예약 | Twitch Ads, 2026년 10월 18일 |
같은 시장의 다른 광고 판매사
Twitch Ads이(가) 귀사 미디어 플랜에 맞습니까?
플래너는 귀사의 목표, 예산, 측정 설정을 기준으로 이 광고 판매사의 점수를 매기며, 맞지 않으면 분명하게 알려 드립니다.

