Perakende medya ve pazaryerleri
MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing
Sadakat programının birinci taraf verisiyle MediaMarkt ve Saturn genelinde site içi, site dışı ve mağaza içi perakende medya.
- Satıcı
- MediaMarktSaturn Retail Group
- Medya türü
- Çevrim içi
- Fiyatlama
- tıklama başı maliyet, bin gösterim başı maliyet, pazarlıkla belirlenen sponsorluk
- Sonuç ölçümü
- dönüşüm takibi, platform raporlaması, mağaza ziyareti artışı
- Diğer adları
- MMS Retail Media
Nerede çalışır, nasıl yönetiriz
Her pazar satırı, gösterilen tarihte satıcının kendi sayfalarından kontrol edildi. Ürün self-serve ise, sizin sahip olduğunuz reklam hesabında yönetiriz.
| Pazar | Doğrulanan ürünler | Nasıl yönetiyoruz | Kontrol edilen kaynak |
|---|---|---|---|
| AvusturyaMediaMarkt | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Retail Media Solution, 27 Ekim 2026 |
| BelçikaMediaMarkt | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Retail Media Solution, 29 Ekim 2026 |
| İsviçreMediaMarkt | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Retail Media Solution, 29 Ekim 2026 |
| AlmanyaMediaMarkt / Saturn | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Retail Media Solution, 29 Ekim 2026 |
| İspanyaMediaMarkt | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Retail Media Solution, 29 Ekim 2026 |
| İtalyaMediaMarkt | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Retail Media Solution, 29 Ekim 2026 |
| HollandaMediaMarkt | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Retail Media Solution, 29 Ekim 2026 |
Aynı pazardaki diğer satıcılar
MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing planınıza uyar mı?
Planlayıcı bu satıcıyı hedefiniz, bütçeniz ve ölçüm kurulumunuza göre puanlar; uymuyorsa bunu açıkça söyler.

