Online video ve bağlı TV
Samsung Ads
Samsung TV Plus’ta ve Samsung akıllı TV ana ekranlarında, ACR tabanlı kitlelerle CTV reklamları.
- Satıcı
- Samsung Ads
- Medya türü
- Çevrim içi
- Fiyatlama
- bin gösterim başı maliyet
- Sonuç ölçümü
- marka araması artışı, platform raporlaması
Nerede çalışır, nasıl yönetiriz
Her pazar satırı, gösterilen tarihte satıcının kendi sayfalarından kontrol edildi. Ürün self-serve ise, sizin sahip olduğunuz reklam hesabında yönetiriz.
| Pazar | Doğrulanan ürünler | Nasıl yönetiyoruz | Kontrol edilen kaynak |
|---|---|---|---|
| Avusturya | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Samsung Ads, 18 Ekim 2026 |
| Belçika | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Samsung Ads, 18 Ekim 2026 |
| İsviçre | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Samsung Ads, 1 Kasım 2026 |
| Almanya | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Samsung Ads, 18 Ekim 2026 |
| İspanya | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Samsung Ads, 18 Ekim 2026 |
| Fransa | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Samsung Ads, 18 Ekim 2026 |
| İtalya | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Samsung Ads, 18 Ekim 2026 |
| Hollanda | – | Medya sahibi üzerinden, duruma göre rezerve edilir | Samsung Ads, 18 Ekim 2026 |
Aynı pazardaki diğer satıcılar
Samsung Ads planınıza uyar mı?
Planlayıcı bu satıcıyı hedefiniz, bütçeniz ve ölçüm kurulumunuza göre puanlar; uymuyorsa bunu açıkça söyler.

