零售媒體與電商平台
MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing
利用會員第一方數據,覆蓋MediaMarkt和Saturn的站內、站外和店內零售媒體。
- 銷售商
- MediaMarktSaturn Retail Group
- 媒體類型
- 線上
- 定價方式
- 每次點擊成本, 千次展示成本, 協商確定的贊助費
- 成果衡量方式
- 轉換追蹤, 平台報告, 門市銷售提升
- 又稱
- MMS Retail Media
投放位置及我們的做法
每一行市場記錄都已在所示日期於廣告銷售商自己的頁面上核實。對於自助式產品,我們在您擁有的廣告帳戶中營運。
| 市場 | 已確認的產品 | 我們的做法 | 已核實的來源 |
|---|---|---|---|
| 奧地利MediaMarkt | – | 透過媒體擁有者逐案預訂 | Retail Media Solution, 2026年10月27日 |
| 比利時MediaMarkt | – | 透過媒體擁有者逐案預訂 | Retail Media Solution, 2026年10月29日 |
| 瑞士MediaMarkt | – | 透過媒體擁有者逐案預訂 | Retail Media Solution, 2026年10月29日 |
| 德國MediaMarkt / Saturn | – | 透過媒體擁有者逐案預訂 | Retail Media Solution, 2026年10月29日 |
| 西班牙MediaMarkt | – | 透過媒體擁有者逐案預訂 | Retail Media Solution, 2026年10月29日 |
| 意大利MediaMarkt | – | 透過媒體擁有者逐案預訂 | Retail Media Solution, 2026年10月29日 |
| 荷蘭MediaMarkt | – | 透過媒體擁有者逐案預訂 | Retail Media Solution, 2026年10月29日 |
MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing適合您的媒體計劃嗎?
規劃工具會根據您的目標、預算和衡量設定為這家廣告銷售商評分,不合適時會直接說明。

