程序化和优质展示广告
Adform FLOW
用于程序化购买展示、视频和CTV广告的欧洲需求方平台。
- 销售方
- Adform A/S
- 媒体类型
- 线上
- 定价方式
- 千次展示成本
- 成果衡量方式
- 转化跟踪, 平台报告
投放位置及我们的做法
每一行市场记录都已在所示日期于广告销售方自己的页面上核实。对于自助式产品,我们在您拥有的广告账户中运营。
| 市场 | 已确认的产品 | 我们的做法 | 已核实的来源 |
|---|---|---|---|
| 奥地利 | – | 逐一通过媒体主预订 | Adform FLOW - Adform, 2026年11月2日 |
| 比利时 | – | 逐一通过媒体主预订 | Adform FLOW - Adform, 2026年11月2日 |
| 瑞士 | – | 逐一通过媒体主预订 | Adform FLOW - Adform, 2026年11月1日 |
| 德国 | – | 逐一通过媒体主预订 | Adform FLOW - Adform, 2026年11月2日 |
| 西班牙 | – | 逐一通过媒体主预订 | Adform FLOW - Adform, 2026年11月2日 |
| 法国 | – | 逐一通过媒体主预订 | Adform FLOW - Adform, 2026年11月2日 |
| 意大利 | – | 逐一通过媒体主预订 | Adform FLOW - Adform, 2026年11月2日 |
| 荷兰 | – | 逐一通过媒体主预订 | Adform FLOW - Adform, 2026年11月2日 |

