Onlinevideo og connected TV
Disney Advertising
Annoncesalg for Disney+, Hulu, ESPN og ABC på tværs af streaming og lineært tv.
- Sælges af
- The Walt Disney Company
- Medietype
- Online
- Sådan prissættes det
- pris pr. tusind visninger, forhandlet sponsorat
- Sådan måles resultaterne
- løft i brandsøgninger, platformsrapportering, målgruppepanel
- Også kendt som
- Hulu Ads, Disney+ Ads
Hvor den kører, og hvordan vi håndterer den
Hver markedsrække er kontrolleret på sælgerens egne sider på den viste dato. Hvor produktet er selvbetjent, driver vi det i en annoncekonto, du ejer.
| Marked | Bekræftede produkter | Sådan håndterer vi det | Kilde kontrolleret |
|---|---|---|---|
| Brasilien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026Disney Brasil MediaKit - Disney Advertising, 30. oktober 2026 |
| Tyskland | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026 |
| Spanien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026 |
| Frankrig | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026 |
| Italien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Homepage - Disney Advertising, 18. oktober 2026 |
| USA | Disney+, Hulu, ESPN, ABC | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Homepage - Disney Advertising, 27. oktober 2026 |
Andre sælgere på det samme marked
Passer Disney Advertising til din plan?
Planlæggeren scorer denne sælger ud fra dit mål, dit budget og din måleopsætning og siger klart, når den ikke passer.

