Onlinevideo og connected TV
Netflix Ads
Annoncer i Netflix’ abonnement med reklamer, solgt direkte og programmatisk.
- Sælges af
- Netflix, Inc.
- Medietype
- Online
- Sådan prissættes det
- pris pr. tusind visninger
- Sådan måles resultaterne
- løft i brandsøgninger, platformsrapportering, målgruppepanel
Hvor den kører, og hvordan vi håndterer den
Hver markedsrække er kontrolleret på sælgerens egne sider på den viste dato. Hvor produktet er selvbetjent, driver vi det i en annoncekonto, du ejer.
| Marked | Bekræftede produkter | Sådan håndterer vi det | Kilde kontrolleret |
|---|---|---|---|
| Brasilien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Netflix Ads FAQs | Netflix Advertising, 30. oktober 2026 |
| Tyskland | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Netflix Ads, 18. oktober 2026 |
| Spanien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Netflix Ads, 18. oktober 2026 |
| Frankrig | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Netflix Ads, 18. oktober 2026 |
| Storbritannien | Annonceplads i abonnementer med reklamer, Netflix Ads Suite | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Netflix's Third Season of Ads and a Look Ahead at What's Next - About Netflix, 18. oktober 2026 |
| Italien | – | Booket via medieejeren, fra sag til sag | Netflix Ads, 18. oktober 2026 |
Andre sælgere på det samme marked
Passer Netflix Ads til din plan?
Planlæggeren scorer denne sælger ud fra dit mål, dit budget og din måleopsætning og siger klart, når den ikke passer.

