社交和社区
Twitch Ads
Twitch直播中的视频和展示广告,通过Twitch/Amazon广告销售。
- 销售方
- Amazon Ads / Twitch
- 媒体类型
- 线上
- 定价方式
- 千次展示成本
- 成果衡量方式
- 品牌搜索增量提升, 平台报告
投放位置及我们的做法
每一行市场记录都已在所示日期于广告销售方自己的页面上核实。对于自助式产品,我们在您拥有的广告账户中运营。
| 市场 | 已确认的产品 | 我们的做法 | 已核实的来源 |
|---|---|---|---|
| 奥地利 | – | 逐一通过媒体主预订 | Twitch Ads, 2026年10月18日 |
| 比利时 | – | 逐一通过媒体主预订 | Twitch Ads, 2026年10月18日 |
| 瑞士 | – | 逐一通过媒体主预订 | Twitch Ads, 2026年11月1日 |
| 德国 | – | 逐一通过媒体主预订 | Twitch Ads, 2026年10月18日 |
| 西班牙 | – | 逐一通过媒体主预订 | Twitch Ads, 2026年10月18日 |
| 法国 | – | 逐一通过媒体主预订 | Twitch Ads, 2026年10月18日 |
| 意大利 | – | 逐一通过媒体主预订 | Twitch Ads, 2026年10月18日 |
| 荷兰 | – | 逐一通过媒体主预订 | Twitch Ads, 2026年10月18日 |

