オンライン動画とコネクテッドTV
Amazon Prime Video Ads
Amazon Adsを通じて購入する、Prime Videoのシリーズや映画の動画広告。
- 販売元
- Amazon広告
- メディアの種類
- オンライン
- 料金体系
- 1,000インプレッションあたりの費用
- 成果の測定方法
- 指名検索のリフト, プラットフォームのレポート
配信先と私たちの対応
各市場の行は、記載した日付に広告販売事業者自身のページで確認しました。セルフサーブの商品であれば、お客様が所有する広告アカウント内で運用します。
| 市場 | 確認済みの商品 | 私たちの対応 | 確認した情報源 |
|---|---|---|---|
| オーストリア | – | 媒体社を通じて個別に手配 | Prime Video ads: Your brand alongside premium content | Amazon Ads, 2026年11月3日Prime Video ads, 2026年10月18日 |
| オーストラリア | Prime Video ad-supported tier, Interactive video ads | 媒体社を通じて個別に手配 | Prime Video ads: Your brand alongside premium content | Amazon Ads, 2026年10月28日 |
| カナダ | Prime Video ad-supported tier, Interactive video ads | 媒体社を通じて個別に手配 | Prime Video ads: Your brand alongside premium content | Amazon Ads, 2026年10月31日 |
| ドイツ | – | 媒体社を通じて個別に手配 | Prime Video ads: Your brand alongside premium content | Amazon Ads, 2026年11月3日Prime Video ads, 2026年10月18日 |
| スペイン | – | 媒体社を通じて個別に手配 | Prime Video ads: Your brand alongside premium content | Amazon Ads, 2026年11月3日Prime Video ads, 2026年10月18日 |
| フランス | – | 媒体社を通じて個別に手配 | Prime Video ads: Your brand alongside premium content | Amazon Ads, 2026年11月3日Prime Video ads, 2026年10月18日 |
| イタリア | – | 媒体社を通じて個別に手配 | Prime Video ads: Your brand alongside premium content | Amazon Ads, 2026年11月3日Prime Video ads, 2026年10月18日 |
同じ市場のほかの広告販売事業者
Amazon Prime Video Adsは貴社のメディアプランに合いますか?
プランナーは、この広告販売事業者を貴社の目標、予算、測定の環境に照らして評価し、合わない場合ははっきりそう伝えます。

